
Tabulka velikostí
| Velikost | A - Šířka | B - Výška | C - Délka rukávu |
| XS | 50 cm | 66.5 cm | 63.5 cm |
| S | 52 cm | 68 cm | 65 cm |
| M | 56 cm | 71 cm | 66.5 cm |
| L | 60 cm | 74 cm | 68 cm |
| XL | 64 cm | 77 cm | 69.5 cm |
| 2XL | 68 cm | 80 cm | 71 cm |
| 3XL | 72 cm | 83 cm | 72.5 cm |
| 4XL | 76 cm | 86 cm | 73.5 cm |
| 5XL | 80 cm | 89 cm | 74.5 cm |










